2021eko aurrekontua
Atal honetan Itsasondoko herriak 2021 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:
SARRERAK
| Kapitulua | Izena | Euroak | 
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 131.210 € | 
| 2 | Zeharkako zergak | 4.000 € | 
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 131.488 € | 
| 4 | Transferentzia arruntak | 527.998,57 € | 
| 5 | Ondare sarrerak | 13.600 € | 
| 6 | Inbertsio errealen besterenganaketa | 0 € | 
| 7 | Kapital-transferentziak | 471.703,43 € | 
| 8 | Finantza aktiboak | 0 € | 
| 9 | Finantza pasiboak | 530.000 € | 
| Guztira | 1.810.000 € | 
 
	 
GASTUAK
| Kapitulua | Izena | Euroak | 
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 369.439 € | 
| 2 | Ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 243.360 € | 
| 3 | Finantza gastuak | 1.200 € | 
| 4 | Transferentzia arruntak | 137.094 € | 
| 5. | Ondare Sarrerak | 0€ | 
| 6 | Inbertsio errealak | 1.048.907 € | 
| 7 | Kapital trasferentziak | 0 € | 
| 8 | Finantza aktiboak | 7.000 € | 
| 9 | Finantza-pasiboak | 3.000 € | 
| Guztira | 1.810.000 € | 

